売地 幸手市 大字幸手 住宅用地
価格 | 1,250万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武日光線 / 幸手駅 徒歩1600m | ||||
所在地 | 埼玉県幸手市大字幸手 | ||||
土地面積 | 実測 382.91㎡ | 坪数 | 115.82坪 | 坪単価 | 10.80万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | 東武日光線 / 幸手駅 徒歩1600m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 東鷲宮駅 徒歩42分 |
||
所在地 | 埼玉県幸手市大字幸手 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 10.80万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 販売区画:1区画 法令等制限:34条11号区域 |
土地面積 | 実測 382.91㎡ | 坪数 | 115.82坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 南西8.3m 公道 接面14.2m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6976171912 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)晃伸
- 交通:
- 東武日光線/杉戸高野台 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南1丁目8-4
- TEL:
- 0480-33-5533
- FAX:
- 0480-33-5401
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(7)第16216号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。